| 参加資格 | 60歳以上の男性・女性 |
|---|---|
| 使用コース | WESTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 前半9ホール・新ペリア/ペリア |
| 賞品 | 食品類 |
| 料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
月2回、上旬は新ペリア、下旬はペリア戦での開催となります。重複でのご参加も可能です。
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 4/10(金)・24(金) | 1/5(月) 8:00~ |
| 5/12(火)・29(金) | 2/2(月) 8:00~ |
| 6/9(火)・26(金) | 3/2(月) 8:00~ |
| 7/10(金)・31(金) | 4/2(木) 8:00~ |
| 8/6(木)・28(金) | 5/7(木) 8:00~ |
| 9/8(火)・30(水) | 6/3(水) 8:00~ |
| 参加資格 | どなた様でも可 |
|---|---|
| 使用コース | WESTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 前半9ホール・新ペリア方式 |
| 賞品 | 食品類 |
| 料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 4/17(金) | 1/15(木) 8:00~ |
| 5/22(金) | 2/16(月) 8:00~ |
| 6/19(金) | 3/16(月) 8:00~ |
| 7/17(金) | 4/15(水) 8:00~ |
| 8/21(金) | 5/18(月) 8:00~ |
| 9/25(金) | 6/15(月) 8:00~ |
| 参加資格 | 女性 |
|---|---|
| 使用コース | WESTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 前半9ホール・新ペリア方式 |
| 賞品 | 食品類 |
| 料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 4/3(金)・7(火) | 1/15(木) 8:00~ |
| 5/13(水)・15(金) | 2/16(月) 8:00~ |
| 6/2(火)・5(金) | 3/16(月) 8:00~ |
| 7/3(金)・7(火) | 4/15(水) 8:00~ |
| 8/7(金)・12(水) | 5/18(月) 8:00~ |
| 9/2(水)・4(火) | 6/15(月) 8:00~ |
| 参加資格 | 男性70歳以上、女性60歳以上 |
|---|---|
| 使用コース | WESTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 前半9ホール・ペリア方式 |
| 賞品 | 食品類 |
| 料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 7/14(火) | 4/15(水) 8:00~ |
| 8/4(火) | 5/18(月) 8:00~ |
| 参加資格 | 紫友の会(正会員)会員様 |
|---|---|
| 使用コース | EASTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 18ホール・クラブハンディによる持ちハンディ戦 |
| 賞品 | あやめポイント |
| 料金 | 登録会員料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 4/21(火) | 1/5(月) 8:00~ |
| 5/26(火) | 2/2(月) 8:00~ |
| 6/30(火) | 3/2(月) 8:00~ |
| 7/28(火) | 4/2(木) 8:00~ |
| 8/25(火) | 5/7(木) 8:00~ |
| 9/29(火) | 6/3(水) 8:00~ |
| 参加資格 | 紫あやめ36倶楽部(年度会員)会員様 |
|---|---|
| 使用コース | EASTコース |
| プレースタイル | セルフプレー |
| 集計方法 | 18ホール・クラブハンディによる持ちハンディ戦/新ペリア戦 ※スコアを2種類の方法で集計します。新ぺリア戦のみ男女別の集計となります。 |
| 賞品 | あやめポイント |
| 料金 | 紫あやめ36倶楽部料金(参加費込・1ドリンク付) |
マンスリー時に使用する36倶楽部ハンディキャップの取得に付きましては、フロントまでお問い合わせ下さい。
| 開催日 | 予約開始日 |
|---|---|
| 4/14(火) | 1/5(月) 8:00~ |
| 5/19(火) | 2/2(月) 8:00~ |
| 6/16(火) | 3/2(月) 8:00~ |
| 7/23(火) | 4/2(木) 8:00~ |
| 8/18(火) | 5/7(木) 8:00~ |
| 9/15(火) | 6/3(水) 8:00~ |