参加資格 | 60歳以上の男性・女性 |
---|---|
使用コース | WESTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 前半9ホール・新ペリア/ペリア |
賞品 | 食品類 |
料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
月2回、上旬は新ペリア、下旬はペリア戦での開催となります。重複でのご参加も可能です。
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
10/8(火)・31(木) | 7/3(水) 8:00~ |
11/12(火)・29(金) | 8/5(月) 8:00~ |
12/5(木)・20(金) | 9/2(月) 8:00~ |
1/15(水)・31(金) | 10/2(水) 8:00~ |
2/12(水)・28(金) | 11/5(火) 8:00~ |
3/11(火)・28(金) | 12/2(月) 8:00~ |
4/8(火)・25(金) | 1/6(月) 8:00~ |
参加資格 | どなた様でも可 |
---|---|
使用コース | WESTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 前半9ホール・新ペリア方式 |
賞品 | 食品類 |
料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
10/18(金) | 7/15(月) 8:00~ |
11/22(金) | 8/15(木) 8:00~ |
12/13(金) | 9/17(火) 8:00~ |
1/21(火) | 10/15(火) 8:00~ |
2/21(金) | 11/15(金) 8:00~ |
3/21(金) | 12/16(月) 8:00~ |
参加資格 | 女性 |
---|---|
使用コース | WESTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 前半9ホール・新ペリア方式 |
賞品 | 食品類 |
料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
10/1(火)・4(金) | 7/15(月) 8:00~ |
11/1(金)・8(金) | 8/15(木) 8:00~ |
12/3(火)・6(金) | 9/17(火) 8:00~ |
1/10(金)・17(金) | 10/15(火) 8:00~ |
2/4(火)・7(金) | 11/15(金) 8:00~ |
3/4(火)・7(金) | 12/16(月) 8:00~ |
参加資格 | 男性70歳以上、女性60歳以上 |
---|---|
使用コース | WESTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 前半9ホール・ペリア方式 |
賞品 | 食品類 |
料金 | 通常料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
1/28(火) | 10/15(火) 8:00~ |
2/14(金) | 11/15(金) 8:00~ |
参加資格 | 紫友の会(正会員)会員様 |
---|---|
使用コース | EASTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 18ホール・クラブハンディによる持ちハンディ戦 |
賞品 | あやめポイント |
料金 | 登録会員料金 + 参加費1,000円(昼食・2ドリンク付) |
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
10/29(火) | 7/3(水) 8:00~ |
11/26(火) | 8/5(月) 8:00~ |
12/24(火) | 9/2(月) 8:00~ |
1/30(木) | 10/2(水) 8:00~ |
2/25(火) | 11/5(火) 8:00~ |
3/25(火) | 12/2(月) 8:00~ |
参加資格 | 紫あやめ36倶楽部(年度会員)会員様 |
---|---|
使用コース | EASTコース |
プレースタイル | セルフプレー |
集計方法 | 18ホール・クラブハンディによる持ちハンディ戦/新ペリア戦 ※スコアを2種類の方法で集計します。新ぺリア戦のみ男女別の集計となります。 |
賞品 | あやめポイント |
料金 | 紫あやめ36倶楽部料金(参加費込・1ドリンク付) |
マンスリー時に使用する36倶楽部ハンディキャップの取得に付きましては、フロントまでお問い合わせ下さい。
開催日 | 予約開始日 |
---|---|
10/22(火) | 7/3(水) 8:00~ |
11/19(火) | 8/5(月) 8:00~ |
12/10(火) | 9/2(月) 8:00~ |
1/23(木) | 10/2(水) 8:00~ |
2/18(火) | 11/5(火) 8:00~ |
3/18(火) | 12/2(月) 8:00~ |